 
		  |   | 





| 品牌 | 伊士曼 | 
| 货号 | PICCO A-120 | 
| 用途 | 增粘 压敏胶 胶粘剂 涂料 | 
| 浊点 | 20 | 
| PH值 | 50 | 
| 型号 | PICCO A-120 | 
| 外观 | 原厂原包 | 
| CAS编号 | |
| 生产企业 | 美国伊士曼 | 
| 包装规格 | 25/kg | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 有效物质含量 | 95% | 
| 是否进口 | 是 | 
 
   
| 产品名称 | 软化点(ASTM E28) | 色度(Gardner) | 云点OMS/MMAP (°C) | Mn | Mw | Mw/Mn | Mz | 备注说明 | 
|---|
| Picco™ A-10 | 液体 | 9 | 106 / 0 | 420 | 750 | 1.8 | 1850 | 液体增粘剂,用于胶水/涂料调配 | 
| Picco™ A100 | 101 °C | 9 | 58 / 35 | 930 | 570 | 1.6 | 2200 | 低温应用,透明热熔胶 | 
| Picco™ A-120 | 125 °C | 8 | - | 710 | 1200 | 1.7 | 2600 | 通用型高软化点树脂,热塑弹性体 | 
| Picco™ A140 | 140 °C | 8 | - | 1000 | 1860 | 1.9 | 3600 | 高耐热型,工程胶、弹性体共混 | 
| Picco™ AR-85 | 87 °C | 9 | - | 520 | 710 | 1.4 | 1090 | 改性型,低分子量,提升粘接性 | 
| Picco™ AR-100 | 100 °C | 8 | - | 600 | 800 | 1.3 | 1200 | 低粘度改性树脂,适用于复合胶系 | 
伊士曼PICCO A120 高粘黏性 标签粘合剂 防护涂料 道路沥青改性
基础特性
二、典型应用推荐
推荐型号:Picco™ A100, A-120
优势功能:
提高初粘和剥离强度
改善流动性与开放时间
应用于包装、书本装订、建材粘合、卫生材料等
      提升SBS/SIS基粘合剂的室温内聚力,平衡粘性与粘合强度 
        
推荐型号:Picco™ A-10, A100
性能特点:
提供良好剪切与剥离强度
与SIS/SBS/TPE体系良好兼容
适合卷材、贴标、封箱胶带
 
                  
        
          
         
返回顶部