![]() |
品牌 | 伊士曼 |
货号 | Endex 155 |
用途 | 增粘助剂 压敏胶 胶粘剂 涂料油墨改性 |
浊点 | 35 |
PH值 | 50 |
型号 | Endex 155 |
外观 | 原厂原包 |
CAS编号 | |
生产企业 | 美国伊士曼 |
包装规格 | 25/kg |
外形尺寸 | 颗粒 |
有效物质含量 | 99% |
是否进口 | 是 |
伊士曼 Endex 155 应用于嵌段共聚物胶粘剂强化树脂 耐高温
ENDEX™ 系列产品参数(Typical Properties)
产品型号 | R&B软化点(°C) | 色度(Gardner) | 云点 DACP | 云点 MMAP | 云点 OMS | Mn | Mw | Mw/Mn | Mz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endex™ 155 | 153 | 5 | -23 °C | 16 °C | 129 / 121 °C | 2400 | 6950 | 3.0 | 13850 |
Endex™ 160 | 159 | 8 | -15 °C | 16 °C | 149 / 140 °C | 2500 | 8600 | 3.6 | 18400 |
说明:
R&B软化点 ASTM E28:反映耐热性能
云点(Cloud Point)DACP / MMAP / OMS:衡量与不同溶剂体系的相容性
Mw/Mn:分子量分布系数,3.0+ 表示结构分布较宽,赋予更好的粘弹性与流动调节能力
特性 | Endex™ 155 | Endex™ 160 |
---|---|---|
粘结强度 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
热稳定性 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
相容性(烃类聚合物) | 优秀(特别是SEBS, EVA, APAO) | |
分子量 | 中高 | 高(适用于结构增强) |
雾度和气味 | 较低 | 稍高于155,仍优于通用树脂 |
色泽 | 清澈淡黄 | 略深于155 |
加工性能 | 流动性佳,适用于高速挤出 | 黏度高,适合厚层结构型热熔胶 |
应用场景 | 推荐型号 | 理由说明 |
---|---|---|
热熔结构胶(HMA) | Endex™ 160 | 高Mw、高软化点,适用于家电、汽车、建筑组装用结构胶 |
压敏胶(PSA) | Endex™ 155 | 优良相容性和中等分子量,适合与SIS、SEBS共混 |
EVA热熔胶 | Endex™ 155 / 160 | 与EVA相容好,提升抗热性能与模量 |
SBC弹性体改性 | Endex™ 160 | 与SEBS、SIS相容性好,增强力学性能 |
高性能包装胶 | Endex™ 155 | 优良流动性,适合低雾度、高强度封装需求 |
汽车内饰胶粘剂 | Endex™ 160 | 热稳定性高,耐老化,适用于高温车内环境 |
特性类别 | ENDEX™ 系列表现 |
---|---|
? 耐热性 | 高软化点 ≥150°C,适合高温应用 |
? 分子量设计 | 高Mw、宽分布,利于提高粘结力与强度 |
? 低挥发性 | 低雾度、低气味,适合敏感领域(如标签、内饰) |
? 兼容性广 | 与EVA、SEBS、SIS、APAO等 相容 |
? 加工适应性 | 可用于挤出、喷涂、刮涂等多种工艺 |
原 Eastman 公司多个氢化/纯单体低分子油树脂系列的综合整理,包括 Regalrez™、Plastolyn™、Endex™ 三大系列,梳理其典型参数、性能特点和应用推荐,便于您快速对比选择。
系列 | 典型型号 | 软化点 (°C) | Mn / Mw / Mw/Mn | 色度 & 云点 | 应用关键词 |
---|---|---|---|---|---|
Regalrez™(氢化纯单体) | 1018、1085、1094、1126、3102、6108 | 19–124 | 300–800 / 350–1450 / 1.2–1.8 | Gardner 2–6;DACP 14–76 °C | LMW PSA、透明胶、修复、涂料 |
Plastolyn™(氢化/纯单体) | R1140 / 290 / 240 | 140 / 140 / 121 | 900/1500/1.7;1350/5200/3.3;1150/3800/4.0 | — | 高温胶、PSA、结构胶、塑料改性 |
Endex™(氢化纯单体、高软化点) | 155 / 160 | 153 / 159 | 2400/6950/3.0;2500/8600/3.6 | Gardner 5?8;DACP ?23 °C /?15 °C | 结构 HMA、PSA、热封包装 |
Regalrez™:色度低(≤2–6),透明性超群,适用于 高端 PSA(如贴纸、医疗胶)、艺术涂层(如 Regalrez 1094)
Plastolyn™ R1140:完全氢化,塑料、EVA、APAO、SIS 等 相容,适用 热熔胶高温稳定体系
Endex™:软化点更高,分子量大,更适合 结构性热熔胶、汽车/建筑胶应用。
所有系列为氢化树脂,具备抗氧化和耐黄变性能。
结构上透明、低色(Gardner ≤8),适合对视觉要求严格的胶粘与涂层体系。
Regalrez™:低至中分子量(300–800),Mw/Mn ≤1.8,适用于粘弹需求高的场景。
Plastolyn™:纯单体树脂(290、240)分布宽,提升复合材料强度和流动调节性。
Endex™:Mn≈2500+,Mw≈7000–8600,性能导向更高,适合高强度热熔胶。
应用场景 | 推荐系列 | 代表型号 | 应用优势 |
---|---|---|---|
压敏胶(PSA) | Regalrez™, Plastolyn R1140, Endex™ 155 | 1018(极低Tg柔韧)、1085(中Tg耐温)、R1140(高温稳定) | 初粘强、透明、兼容极好 |
热熔胶(HMA) | Plastolyn™, Endex™ 160/155, Regalrez 1094/1126 | R1140/290(高温结构)、160(结构用)、1094(低温柔韧) | 提高强度、耐温、高透明 |
个护/医用胶 | Regalrez 1018, Plastolyn R1140 | 分子量低、低味、皮肤安全 | 适用皮肤贴合、个护产品 |
涂料、修复膜 | Regalrez 1094, 1126 | 色浅、透明、抗老化 | 艺术涂层、修复材料 |
塑料改性(ABS/PVC) | Plastolyn 240/290 | 改善机械性能与流动性 | 塑料母粒、外观改善 |
结构性/建筑胶 | Endex™ 160, Plastolyn 290 | 高强度、抗蠕变、耐高温 | 汽车部件粘接、建筑结构胶 |
返回顶部