![]() |
品牌 | 伊士曼 |
货号 | Endex 160 |
用途 | 增粘助剂 压敏胶 胶粘剂 涂料油墨改性 |
浊点 | 35 |
PH值 | 50 |
型号 | Endex 160 |
外观 | 原厂原包 |
CAS编号 | |
生产企业 | 美国伊士曼 |
包装规格 | 25/kg |
外形尺寸 | 颗粒 |
有效物质含量 | 99% |
是否进口 | 是 |
伊士曼 Endex 160 耐温性 耐老化 热稳定性 工业胶水 热熔结构胶
ENDEX™ 系列产品参数(Typical Properties)
产品型号 | R&B软化点(°C) | 色度(Gardner) | 云点 DACP | 云点 MMAP | 云点 OMS | Mn | Mw | Mw/Mn | Mz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endex™ 155 | 153 | 5 | -23 °C | 16 °C | 129 / 121 °C | 2400 | 6950 | 3.0 | 13850 |
Endex™ 160 | 159 | 8 | -15 °C | 16 °C | 149 / 140 °C | 2500 | 8600 | 3.6 | 18400 |
特性 | Endex™ 155 | Endex™ 160 |
---|---|---|
粘结强度 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
热稳定性 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
相容性(烃类聚合物) | 优秀(特别是SEBS, EVA, APAO) | |
分子量 | 中高 | 高(适用于结构增强) |
雾度和气味 | 较低 | 稍高于155,仍优于通用树脂 |
色泽 | 清澈淡黄 | 略深于155 |
加工性能 | 流动性佳,适用于高速挤出 | 黏度高,适合厚层结构型热熔胶 |
应用场景 | 推荐型号 | 理由说明 |
---|---|---|
热熔结构胶(HMA) | Endex™ 160 | 高Mw、高软化点,适用于家电、汽车、建筑组装用结构胶 |
压敏胶(PSA) | Endex™ 155 | 优良相容性和中等分子量,适合与SIS、SEBS共混 |
EVA热熔胶 | Endex™ 155 / 160 | 与EVA相容好,提升抗热性能与模量 |
SBC弹性体改性 | Endex™ 160 | 与SEBS、SIS相容性好,增强力学性能 |
高性能包装胶 | Endex™ 155 | 优良流动性,适合低雾度、高强度封装需求 |
汽车内饰胶粘剂 | Endex™ 160 | 热稳定性高,耐老化,适用于高温车内环境 |
特性类别 | ENDEX™ 系列表现 |
---|---|
耐热性 | 高软化点 ≥150°C,适合高温应用 |
分子量设计 | 高Mw、宽分布,利于提高粘结力与强度 |
低挥发性 | 低雾度、低气味,适合敏感领域(如标签、内饰) |
兼容性广 | 与EVA、SEBS、SIS、APAO等 相容 |
加工适应性 | 可用于挤出、喷涂、刮涂等多种工艺 |
返回顶部