|





| 货号 | Wingtack PLUS |
| 品牌 | 克雷威利 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 产品等级 | 一级品 |
| 型号 | Wingtack PLUS |
| 包装规格 | 25KG |
| CAS编号 | 68131-77-1 |
| 纯度 | 99% |
| 别名 | 石油树脂 |
| 密度 | 0.93g/cm3 |
| 产地/厂商 | 美国 |
法国克雷威利石油树脂 附着力强 强耐老化性 热熔胶体系Wingtack PLUS
性能参数(节选):
| 产品 | SP软化点 (°C) | Tg (°C) | Mw | Mn | Mw/Mn | 特点说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingtack 10 | 10 | -31 | 1300 | 650 | 2.0 | 液态,无渗出,适合低温 |
| Wingtack 86 | 87 | 25 | 1600 | 1100 | 1.45 | 中等性能,用于多种标签 |
| Wingtack 95 | 95 | 44 | 1700 | 1000 | 1.7 | 通用型C5增粘树脂 |
| Wingtack 98 | 98 | 48 | 1600 | 1000 | 1.6 | 高软化点、高黏性能 |
| Wingtack ET | 95 | 50 | 1600 | 1000 | 2.0 | 适合标签应用 |
| Wingtack STS | 94 | 44 | 1500 | 850 | 1.8 | 高性能、低噪声胶带 |
| Wingtack Plus | 96 | 53 | 1700 | 1000 | 1.7 | 高Tg,用于提高中段Tg |
| RWT 7850 | 102 | 52 | 2100 | 1000 | 2.1 | 芳香改性,增强兼容性和强度 |
| 应用类型 | 关键性能 | 推荐产品 |
|---|---|---|
| 型标签 | 高初黏、高附着、模切性好 | Wingtack ET + 86 |
| 可移除标签 | 高内聚、低残留 | Wingtack 95 或 Plus |
| OPP/牛皮纸胶带 | 低噪音、高初黏、高耐温 | Wingtack 98 + S155 |
| 遮蔽胶带 | 无转移、良好老化表现 | Wingtack Plus + S155 |
| 保护膜 | 高透明、低迁移、耐热 | Wingtack 98、95、10 |

返回顶部