|





| 品牌 | 巴斯夫lrganox |
| 货号 | 1010 |
| 用途 | 橡胶工业制品 塑胶 |
| 浊点 | |
| PH值 | |
| 型号 | lrganox1010 |
| 外观 | 包装 |
| CAS编号 | |
| 包装规格 | 20/kg |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 厂家 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
抗氧化剂 提供加工稳定性与长效抗氧化保护 lrganox1010 巴斯夫
| 材料类别 | 推荐抗氧剂 | 主要功能 |
|---|---|---|
| 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP) | Irganox 1010 + Irgafos 168 | 提供加工稳定性与长效抗氧化保护 |
| 工程塑料(ABS、PC、PA、POM) | Irganox 1076、Irganox 245 | 抗黄变、耐高温、提升机械强度 |
| 弹性体与TPE | Irganox 1010、Irganox 1726 | 改善熔融稳定性,防止凝胶形成 |
| 聚氨酯泡沫 | Irganox 1135、PUR系列液体抗氧剂 | 防止“烧芯”现象,提高发泡安全性 |
| PVC | Irganox 245(作为链终止剂) | 控制聚合反应,优化分子量分布 |
| 润滑油与工业油脂 | Irganox 1010、Irganox 1135 | 提高热氧化安定性,减少油泥生成 |



返回顶部