品牌:埃克森美孚 Escorez? | 经销:惠州市承泰高分子材料有限公司 产品定位:高性能增粘树脂,适配热熔胶、压敏胶、弹性体改性,分 5 大系列
![]()
| 牌号 | 软化点℃ | YI 色泽 | Tg℃ | Mn | Mw | 核心应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 98.7 | 27 | 46 | 1200 | 3100 | 通用热熔胶、包装胶、TPE/SEBS 增粘,初粘佳 |
| 1202 | 98.2 | 27 | 44 | 1300 | 3100 | 书本装订胶、木工热熔胶,与 EVA 相容性好 |
| 1204LS | 93.8 | 32 | 43 | 1000 | 1800 | 低气味配方,无纺布、卫生制品热熔胶 |
| 1304 | 99.7 | 29 | 51 | 1000 | 1600 | 高内聚,胶带、标签热熔压敏胶 |
| 1310 | 92.7 | 39 | 43 | 1000 | 1500 | 低成本增粘,橡胶改性、沥青改性 |
| 1401 | 118.4 | 31 | 69 | 700 | 1700 | 高软化点,耐高温包装热熔胶 |
| ECR288S | 99.5 | 32 | 52 | 1200 | 2300 | 改性 C5,平衡初粘 / 持粘,压敏胶带 |
| 牌号 | 软化点℃ | YI 色泽 | Tg℃ | Mn | Mw | 核心应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECR213 | 102.0 | 87 | 47 | 900 | 2600 | 高芳烃,提升粘接力,橡胶、地毯背胶 |
| 2203LC | 91.6 | 23 | 44 | 900 | 1800 | 低色,平衡相容性,包装热熔胶 |
| ECR807 | 89.0 | 32 | 45 | 1000 | 1700 | 低软化点,低温配方,弹性体增粘 |
| 牌号 | 软化点℃ | YI 色泽 | Tg℃ | Mn | Mw | 核心应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | 105.0 | ≤1 | 51 | 410 | 670 | 水白高纯,卫生用品、透明胶带、食品接触胶 |
| 5320 | 124.0 | ≤1 | 69 | 400 | 700 | 高软化点,耐高温标签、包装热熔胶 |
| 5340 | 139.5 | ≤1 | 86 | 400 | 730 | 超高 Tg,高耐热,耐高温压敏胶 |
| 5380 | 86.2 | ≤1 | 36 | 350 | 580 | 低软化点,低温加工,弹性体改性 |
| ECR227E | 124.7 | ≤1 | 70 | 450 | 680 | 食品级,耐老化,医用、包装胶 |
| 牌号 | 软化点℃ | YI 色泽 | Tg℃ | Mn | Mw | 核心应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 103.4 | ≤2 | 49 | 400 | 670 | 浅色氢化,包装、标签热熔胶,SEBS 增粘 |
| 5415 | 118.3 | ≤2 | 63 | 430 | 720 | 更高耐热,耐老化胶带、薄膜胶 |
| 牌号 | 软化点℃ | YI 色泽 | Tg℃ | Mn | Mw | 核心应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 102.5 | ≤2 | 52 | 500 | 800 | 芳烃改性,提升对塑料 / 金属基材附着力 |
| 5615 | 117.8 | ≤2 | 68 | 570 | 880 | 高 Tg,耐热胶带,塑料复合胶 |
| 5637 | 129.7 | ≤2 | 77 | 570 | 820 | 超高耐热,工业特种胶粘剂 |
| 5690 | 90.5 | ≤2 | 39 | 450 | 760 | 低软化点,低温配方,TPE 弹性体改性 |
返回顶部