|





| 品牌 | 日本瑞-翁 |
| 货号 | |
| 用途 | 增粘助剂 压敏胶 胶粘剂 涂料油墨改性 |
| 浊点 | 35 |
| PH值 | |
| 型号 | Quintone B170 |
| 外观 | 原厂原包 |
| CAS编号 | |
| 包装规格 | 25/kg |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 厂家 | 日本瑞-翁 |
| 是否进口 | 是 |
Zeon Quintone® 100 系列产品整理
| 型号 | 类型 | 软化点 (℃) | 色相 (G.No.) | 酸价 (mgKOH/g) | 特性与用途简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| B170 | 脂肪族 | 70.0 | 2.5 | ― | 低软化点,适用于要求低温性能的粘合剂 |
| M100 / R100 / K100 / A100 | 脂肪族 | 95–101 | 2.5–3.0 | ― | 通用型,适用于SIS及天然橡胶系粘合剂 |
| N180 | 脂肪/芳香族混合 | 80.0 | 2.5 | ― | 高粘着性+低温性,用于 SIS 热熔胶 |
| U185 | 脂肪族/芳香族 | 86.0 | 2.5 | ― | 与 SBR/EVA 相容性好,适合胶带与热熔胶 |
| D100 / S195 / S100 | 脂肪族 | 94–99 | 1.5–2.5 | ― | 用于 SIS 热熔胶,性能均衡 |
| DX390N / DX395 / DX396 | 脂肪族 | 93–96 | 0.8 | ― | 低色相透明型热熔胶用 |
| G100B / G115 | 脂肪族 | 100–115 | 4.5 | ― | 适用于橡胶改性与EVA热熔胶,具高内聚力 |
| CX495 | 脂肪族 | 96.0 | 0.9 | 1.8 | 低色相白色路标漆专用 |
| C200H / C210 | 脂肪族 | 101–110 | 2.5 | 1.7 | 路标漆用,具良好流动性和热稳定性 |
| D295 | 脂肪/芳香族 | 94.0 | 4.5 | 8.0 | EVA 热熔胶用,高极性粘性 |
| E200SN / D200 | 脂肪族 | 102.0 | 3.0–4.5 | 1.6–17.0 | 橡胶类粘合剂,具优异粘着力,D200 酸价较高 |
应用推荐场景总览:
| 应用类型 | 推荐型号 | 特性说明 |
|---|---|---|
| 热熔胶(SIS 系) | M100, S195, N180, DX395, DX390N | 粘性优异,适配 SIS,低温性好,部分产品低色相 |
| 热熔胶(EVA 系) | U185, D295, G100B, DX396 | 与 EVA 相容性强,具一定极性 |
| 胶带/PSA | A100, U185, G115 | 适合压敏胶系统,赋予良好初粘与持粘 |
| 路标漆 | CX495, C200H, C210 | 具优异流动性和色相稳定性 |
| 橡胶改性 | G100B, D200, E200SN | 提高粘着力或赋予内聚力 |

返回顶部