|





| 品牌 | 科腾 |
| 货号 | |
| 用途 | 鞋材 胶黏剂 线缆护套 涂料涂层 |
| 牌号 | A1536H |
| 型号 | A1536H |
| 品名 | SEBS |
| 包装规格 | 18.14 |
| 外形尺寸 | 粉末 |
| 厂家 | 美国科腾 |
| 是否进口 | 是 |
加工流动性好,适合高速挤出、注塑的SEBS 涂料、油墨体系 电线电缆绝缘层、果冻蜡 美国科腾A1536H
| 项目 | A1535H(HU 粉末) | A1536H(HU 粉末) | A1537H(HU 粉末) |
|---|---|---|---|
| 苯乙烯含量 | 57%(高苯乙烯) | 40~44%(中苯乙烯) | 34%(偏低苯乙烯) |
| 密度 | 0.91 g/cm³ | 0.91 g/cm³ | 0.91 g/cm³ |
| 邵氏 A(模压 10s) | 83A | 65A | 60A |
| 熔体流动速率 230℃/5kg | ≤1.0 g/10min | 7.0 g/10min | 5.0 g/10min |
| 拉伸强度 | 27.6 MPa | 34.5 MPa | 30 MPa |
| 断裂伸长率 | ≥600% | ≥660% | ≥700% |
| 脆化温度 | ≤ -60℃ | ≤ -60℃ | ≤ -62℃ |
| 加工温度区间 | 190~230℃ | 180~235℃ | 180~235℃ |
| 特征概括 | 高硬度、低流动性、高刚性 | 中硬度、高流动、高拉伸 | 低硬度、高伸长、低温韧性 |



返回顶部